Telefon
WhatsApp
Çiftçibilir

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 14 12 0 38
2 FB  Fenerbahçe 14 10 2 32
3 SAMS  Samsunspor 15 9 4 29
4 EYP  Eyüpspor 16 7 4 26
5 BJK  Beşiktaş 14 7 3 25
6 GÖZ  Göztepe 14 7 4 24
7 İBFK  Başakşehir 14 6 4 22
8 KSM  Kasımpaşa 15 4 4 19
9 KON  Konyaspor 15 5 6 19
10 ÇRZ  Ç.Rizespor 14 6 7 19
11 GFK  Gaziantep FK 14 5 6 18
12 SVS  Sivasspor 16 5 8 18
13 ANT  Antalyaspor 14 5 6 18
14 TS  Trabzonspor 14 3 4 16
15 KYS  Kayserispor 14 3 5 15
16 ALNY  Alanyaspor 14 3 6 14
17 BOD  Bodrum 15 4 9 14
18 HTY  Hatayspor 14 1 8 8
19 ADS  Adana Demir. 14 0 12 2
20

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Foto Galeri

Video Galeri

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği